|
UNHERO短袖衬衫牛津纺尺寸表(单位:厘米) | |||||
|
中国领围 |
对应身高 |
肩宽 |
胸围 |
后衣长 |
袖长 |
| 38 | 170/84A | 46.4 | 104 | 76 | 24 |
| 39 | 170/88A | 47.6 | 108 | 76 | 24 |
| 40 | 175/92A | 48.8 | 112 | 78 | 25 |
| 41 | 175/96A | 50.0 | 116 | 78 | 25 |
| 42 | 180/100A | 51.2 | 120 | 80 | 26 |
| 43 | 180/104B | 52.4 | 124 | 80 | 26 |
|
UNHERO长袖牛津纺衬衫尺寸表(单位:厘米) | |||||
|
中国领围 |
对应身高 |
肩宽 |
胸围 |
后衣长 |
袖长 |
| 38 | 170/84A | 46.4 | 106 | 75.5 | 81.7 |
| 39 | 170/88A | 47.6 | 110 | 75.5 | 82.3 |
| 40 | 175/92A | 48.8 | 114 | 77.5 | 84.4 |
| 41 | 175/96A | 50.0 | 118 | 77.5 | 85.0 |
| 42 | 180/100A | 51.2 | 122 | 77.5 | 85.6 |
| 43 | 180/104B | 52.4 | 126 | 79.5 | 87.7 |
|
UNHERO纳米短袖衬衫尺寸表(单位:厘米) | |||||
|
中国领围 |
对应身高 |
肩宽 |
胸围 |
后衣长 |
袖长 |
| 38 | 170/84A | 46.4 | 104 | 76 | 24 |
| 39 | 170/88A | 47.6 | 108 | 76 | 24 |
| 40 | 175/92A | 48.8 | 112 | 78 | 25 |
| 41 | 175/96A | 50.0 | 116 | 78 | 25 |
| 42 | 180/100A | 51.2 | 120 | 80 | 26 |
| 43 | 180/104B | 52.4 | 124 | 80 | 26 |
|
UNHERO短袖修身衬衫尺寸表(单位:厘米) | |||||
|
中国领围 |
对应身高 |
肩宽 |
胸围 |
后衣长 |
袖长 |
| 38 | 165/84A | 44.8 | 104 | 72 | 23 |
| 39 | 170/88A | 46.0 | 108 | 74 | 24 |
| 40 | 175/92A | 47.2 | 112 | 76 | 25 |
| 41 | 175/96A | 48.4 | 116 | 76 | 25 |
| 42 | 180/100A | 49.6 | 120 | 78 | 26 |
| 43 | 185/104B | 50.8 | 124 | 78 | 26 |